Dennis Sizing Charts
Dennis Uniform Sizing Guide
This chart is for Dennis Uniform items only. If you need help, please contact us for details.
Β
Girls and Juniors/Adults
Not all products are available in all sizes listed.
Youth alpha size to Girls' numerical size equivalency shown.
Adult alpha size to Junior numerical size equivalency shown.
See blazers size chart below. Smart Wear Blazers follow standard sizing.
Β
| TODDLERS' | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Size | Y3XS | Y2XS | - | Β | ||||||||||
| Toddlers' Size | 2 / TD2 | 3 / TD3 | 4 / TD4 | Β | ||||||||||
| Height (inches) | 35 | 38 | 41 | Β | ||||||||||
| Weight (pounds) | 28 - 30 | 30 - 33 | 34 - 36 | Β | ||||||||||
| Chest (inches) | 21 | 22 | 23 | Β | ||||||||||
| Waist (inches) | 20 | 21 | 22 | Β | ||||||||||
Β
| GIRLS'/YOUTH REGULAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Size | YXS | YS | YM | YL | YXL | - | ||||
| Girls' Size | 5 / G5 | 6 / G6 | 7 / G7 | 8 / G8 | 10 / G10 | 12 / G12 | 14 / G14 | 16 / G16 | 18 / G18 | 20 / G20 |
| Height (inches) | 43 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 55 - 57 | 58 - 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Weight (pounds) | 43 - 49 | 49 - 55 | 55 - 62 | 65 - 76 | 80 - 94 | 97 - 114 | 107 - 124 | 111 - 125 | 120 - 130 | 130 - 145 |
| Chest (inches) | 23 - 24 | 24 - 25 | 25 - 26 | 26Β½ - 27Β½ | 28 - 28Β½ | 29 - 30Β½ | 31 - 32Β½ | 33 - 34Β½ | 35 - 36Β½ | 37 - 38Β½ |
| Waist (inches) | 21Β½ - 22 | 22Β½ - 23 | 23Β½ - 24 | 24 - 24Β½ | 25 - 25Β½ | 26 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29 | 29Β½ - 30 | 31 - 32 |
Β
| GIRLS'/YOUTH SLIM (Available in bottoms only) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Size | YXS | YS | YM | YL | YXL | ||||||
| Girls' Slim Size | GS5 | GS6 | GS7 | GS8 | GS10 | GS12 | GS14 | GS16 | |||
| Height (inches) | 43 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 55 - 56 | 57 - 59 | 59 - 60 | 60 | |||
| Weight (pounds) | 34 - 40 | 41 - 50 | 50 - 55 | 56 - 65 | 68 - 85 | 86 - 100 | 99 - 110 | 97 - 115 | |||
| Chest (inches) | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 24 - 25 | 25Β½ - 26Β½ | 27 - 28Β½ | 29 - 30Β½ | 31 - 32Β½ | |||
| Waist (inches) | 20 - 20Β½ | 20Β½ - 21 | 21 - 21Β½ | 22 - 23 | 23 - 23Β½ | 24 - 25 | 25 - 25Β½ | 25Β½ - 26 | |||
Β
| GIRLS'/HALF (Wider allowance in silhouette) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half Size | Β | H8 | H10 | H12 | H14 | H16 | ||||
| Height (inches) | Β | 52 - 53 | 55 - 56 | 57 - 59 | 60 | 60 | ||||
| Weight (pounds) | Β | 78 - 85 | 94 - 102 | 114 - 124 | 124 - 130 | 131 - 142 | ||||
| Chest (inches) | Β | 28Β½ - 29Β½ | 30 - 31Β½ | 32 - 33Β½ | 34 - 35Β½ | 36 - 37Β½ | ||||
| Waist (inches) | Β | 27 -28Β½ | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 33 - 34 | ||||
Β
| JUNIORS'/ADULTS' | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Size | Β | AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL | ||||||
| Juniors' Size | J0 | J1 | J3 | J5 | J7 | J9 | J11 | J13 | J15 | J17 | J19 | J21 | J23 | J25 |
| Height (inches) | 61 - 62 | 61 - 62 | 62 - 63 | 63Β½ - 64Β½ | 64Β½ - 65Β½ | 65Β½ | 65Β½ | 65Β½ | 65Β½ | 65Β½ | 65Β½ | 65Β½ | 65Β½ | 65Β½ |
| Chest (inches) | 29Β½ - 30Β½ | 30Β½ - 31 | 31 - 31Β½ | 32Β½ - 33 | 33 - 34Β½ | 34Β½ - 35Β½ | 35Β½ - 36Β½ | 37Β½ - 38 | 38Β½ - 39Β½ | 40 - 41 | 41 - 42Β½ | 43 - 45Β½ | 46 - 48Β½ | 49Β½ - 51Β½ |
| Waist (inches) | 22 - 23 | 24 - 25 | 25Β½ - 26 | 26Β½ - 27 | 28 - 28Β½ | 29 - 29Β½ | 30 - 30Β½ | 31 - 31Β½ | 32 - 33 | 34 - 34Β½ | 35 - 35Β½ | 36Β½ - 38 | 39 - 41 | 42Β½ - 43Β½ |
Β
| GIRLS' BLAZERS (excluding Smart Wear Blazers which are standard sizing) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Chest (inches) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36.25 | 38 | 39.5 | 41 |
| Waist (inches) | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 33 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42 | 43.25 |
Β
| JUNIORS'/MISSY BLAZERS (excluding Smart Wear Blazers which are standard sizing) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Chest (inches) | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Waist (inches) | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Hips (inches) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
Β
Unisex, Boys and Men
| UNISEX & BOYS REGULAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Size | YXS | YS | YM | YL | YXL | - | ||||||||
| Size | 5 / B5 | 6 / B6 | 7 / B7 | 8 / B8 | 10 / B10 | 12 / B12 | 14 / B14 | 16 / B16 | 18 / B18 | 20 / B20 | ||||
| Height (inches) | 43 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 55 - 56 | 57 - 59 | 59 - 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Weight (pounds) | 43 - 49 | 49 - 55 | 55 - 62 | 65 - 76 | 80 - 94 | 97 - 114 | 107 - 124 | 111 - 125 | 120 - 130 | 130 - 145 | ||||
| Chest (inches) | 23 - 24 | 24 - 25 | 25 - 26 | 26Β½ - 27Β½ | 28 - 28Β½ | 29 - 30Β½ | 31 - 32Β½ | 33 - 34Β½ | 35 - 36Β½ | 37 - 38Β½ | ||||
| Waist (inches) | 21Β½ - 22 | 22Β½ - 23 | 23Β½ - 24 | 24 - 24Β½ | 25 - 25Β½ | 26 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29 | 29Β½ - 30 | 31 - 32 | ||||
Β
| UNISEX & BOYS SLIM (not available in all styles) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Size | Β | YXS | YS | YM | L | YXL | ||||||||
| Size | S5 | S6 | S7 | S8 | S10 | S12 | S14 | S16 | ||||||
| Height (inches) | 43 - 45 | 46 - 48 | 50 - 51 | 52 - 53 | 54 -56 | 57 - 59 | 60 | 60 | ||||||
| Weight (pounds) | 34- 40 | 41- 50 | 50- 55 | 56 - 65 | 68 - 85 | 86 - 100 | 99 -110 | 97 - 115 | ||||||
| Chest (inches) | 20 - 21 | 21 - 22 | 22Β½ - 23 | 23Β½- 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | ||||||
| Waist (inches) | 20 - 20Β½ | 20Β½ - 21 | 21 - 21Β½ | 21Β½ - 22 | 23 - 23Β½ | 24 - 25 | 25Β½ - 27 | 27Β½ - 28Β½ | ||||||
Β
| UNISEX & BOYS HUSKY (not available in all styles) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Size | YS | YM | YL | YXL | SHOP MEN'S SIZES | |||||||||
| Size | 8H | 10H | 12H | 14H | 16H | 18H | 20H | 24H | 28H | 32H | ||||
| Height (inches) | 52 - 53 | 55 -56 | 57 - 59 | 59 - 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
| Weight (pounds) | 76 - 85 | 94 - 104 | 105 - 128 | 128 - 138 | 139 - 148 | |||||||||
| Chest (inches) | 28Β½ - 29Β½ | 30 - 31Β½ | 32 - 33Β½ | 34 - 35Β½ | 36 - 37Β½ | 37 - 38 | 38 - 39 | 39Β½ - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | ||||
| Waist (inches) | 26Β½ -27Β½ | 28Β½ - 29 | 30 - 30Β½ | 31 - 31Β½ | 32 - 32Β½ | 32Β½ - 33 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | ||||
Β
| UNISEX & PREP / MENS / ADULTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Size | AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL | A3XL | |||||||||
| Size | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M36 | M38 | M40 | M42 | M44 | M46 | M48 | M50 |
| Chest (inches) | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 34 - 35 | 35 - 36 | 36 - 37 | 37Β½ - 38 | 38Β½ - 39Β½ | 40 - 41 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 51 - 52 | 53 - 54 |
| Waist (inches) | 26 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29 | 29 - 30 | 30 - 31 | 31 - 32 | 32 - 33 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 |
Β
| UNISEX & TODDLER (not available in all styles) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Size | Y3XS | Y2XS | N/A | Β | ||||||||||
| Size | 2 / TD2 | 3 / TD3-4 | 4 / TD4 | Β | ||||||||||
| Height (inches) | 35 | 38 | 41 | Β | ||||||||||
| Weight (pounds) | 28 - 30 | 30 - 33 | 34 - 36 | Β | ||||||||||
| Chest (inches) | 21 | 22 | 23 | Β | ||||||||||
| Waist (inches) | 20 | 21 | 22 | Β | ||||||||||
Mens Blazer Length Recommendations Based on Height:
- Order aΒ ShortΒ if height is between 5β²3β³ and 5β²6β³
- Order aΒ RegularΒ if height is between 5β²7β³ and 5β²10β³
- Order aΒ LongΒ if height is between 5β²11β³ and 6β²2β³
- Order anΒ Extra LongΒ if height is above 6β²3β³
| BOYS & PREP BLAZERS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Chest (inches) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36.25 | 38 | 39.5 | 41 |
| Waist (inches) | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 33 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42 | 43.25 |
Β
| MENS BLAZERS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Chest (inches) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |